Das Betriebsergebnis zeigt, wie profitabel das eigentliche operative Geschäft eines Unternehmens ist — ohne Finanzergebnis und außerordentliche Posten. Es ist eine der wichtigsten Kennzahlen im Controlling und oft gleichbedeutend mit dem EBIT (Earnings Before Interest and Taxes).
Inhaltsverzeichnis
Formel und Berechnung
Betriebsergebnis = Betriebsleistung − Betriebsaufwendungen
oder vereinfacht:
BE = Umsatzerlöse − variable Kosten − Fixkosten
= Gesamtdeckungsbeitrag − Fixkosten
Schema nach Gesamtkostenverfahren (GKV)
| Position | Betrag |
|---|---|
| + Umsatzerlöse | 800.000 € |
| +/− Bestandsveränderungen | + 20.000 € |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 5.000 € |
| = Gesamtleistung | 825.000 € |
| − Materialaufwand | − 300.000 € |
| − Personalaufwand | − 250.000 € |
| − Abschreibungen | − 40.000 € |
| − Sonstige betriebliche Aufwendungen | − 80.000 € |
| + Sonstige betriebliche Erträge | + 15.000 € |
| = Betriebsergebnis (EBIT) | 170.000 € |
Betriebsergebnis vs. EBIT vs. Jahresüberschuss
| Begriff | Enthält | Ohne |
|---|---|---|
| Betriebsergebnis | operatives Geschäft | Zinsen, Steuern |
| EBIT | meist = Betriebsergebnis | Zinsen, Steuern |
| EBT | EBIT + Finanzergebnis | Steuern |
| Jahresüberschuss | alle Erträge und Aufwendungen | – |
Vom Betriebsergebnis zum Jahresüberschuss
| Position | Betrag |
|---|---|
| Betriebsergebnis (EBIT) | 170.000 € |
| + Beteiligungserträge | + 5.000 € |
| − Zinsaufwendungen | − 18.000 € |
| = EBT (Ergebnis vor Steuern) | 157.000 € |
| − Ertragsteuern (ca. 30 %) | − 47.100 € |
| = Jahresüberschuss | 109.900 € |
EBIT-Marge als Rentabilitätskennzahl
EBIT-Marge = EBIT / Umsatzerlöse × 100
Beispiel: 170.000 / 800.000 × 100 = 21,25 %
Branchenvergleiche: produzierende Industrie 5–15 %, Handel 2–5 %, Software 20–30 %.
Merksatz: Das Betriebsergebnis misst die operative Stärke — unabhängig von Finanzierungsentscheidungen und Steuern. Deshalb eignet es sich ideal für Unternehmensvergleiche.