Die Einkommensteuer (ESt) ist die wichtigste direkte Steuer in Deutschland. Sie wird auf das zu versteuernde Einkommen natürlicher Personen erhoben und ist progressiv gestaltet — wer mehr verdient, zahlt prozentual mehr. Grundlage ist das Einkommensteuergesetz (EStG).
Inhaltsverzeichnis
Die sieben Einkunftsarten (§ 2 EStG)
| Einkunftsart | Beispiel |
|---|---|
| Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft | Landwirtschaftlicher Betrieb |
| Einkünfte aus Gewerbebetrieb | GmbH-Geschäftsführer-Gehalt (anteilig), Einzelunternehmen |
| Einkünfte aus selbstständiger Arbeit | Rechtsanwalt, Arzt, Berater |
| Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit | Angestelltengehalt |
| Einkünfte aus Kapitalvermögen | Dividenden, Zinsen |
| Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung | Mieteinnahmen |
| Sonstige Einkünfte | Renten, Unterhaltsleistungen |
Berechnung des zu versteuernden Einkommens
| Schritt | Position |
|---|---|
| 1 | Summe der Einkünfte aus allen Einkunftsarten |
| 2 | – Verlustabzug (§ 10d EStG) |
| 3 | = Gesamtbetrag der Einkünfte |
| 4 | – Sonderausgaben (z. B. Vorsorgeaufwendungen, Kirchensteuer) |
| 5 | – Außergewöhnliche Belastungen |
| 6 | = Einkommen |
| 7 | – Kinderfreibeträge |
| 8 | = Zu versteuerndes Einkommen (zvE) |
Steuertarif 2024
| zvE (Grundtabelle) | Grenzsteuersatz |
|---|---|
| bis 11.604 € | 0 % (Grundfreibetrag) |
| 11.604 € – 17.005 € | 14 % – ~24 % (Progressionszone 1) |
| 17.006 € – 66.760 € | ~24 % – 42 % (Progressionszone 2) |
| 66.761 € – 277.825 € | 42 % (Spitzensteuersatz) |
| über 277.826 € | 45 % (Reichensteuer) |
Auf die Einkommensteuer wird ggf. noch der Solidaritätszuschlag (5,5 %, seit 2021 nur noch für Spitzenverdiener) und ggf. Kirchensteuer (8–9 %) erhoben.
Vorauszahlungen und Veranlagung
Selbstständige und Gewerbetreibende leisten vierteljährliche Vorauszahlungen (10. März, Juni, September, Dezember). Nach Jahresende erfolgt die Einkommensteuererklärung und Veranlagung durch das Finanzamt. Wird mehr gezahlt als geschuldet, ergibt sich eine Erstattung.
Buchungssatz: Einkommensteuer-Vorauszahlung
| Soll | Betrag | Haben | Betrag |
|---|---|---|---|
| Privatkonto / Kapital (0300) | 5.000,00 € | Bank (1200) | 5.000,00 € |
Hinweis: Einkommensteuer ist keine Betriebsausgabe — sie wird über das Privatkonto gebucht.