Lohnnebenkosten sind alle Kosten, die ein Arbeitgeber zusätzlich zum Bruttogehalt für einen Mitarbeiter tragen muss. Sie betragen in Deutschland typischerweise 20–25 % des Bruttolohns und werden häufig in BWL-Klausuren abgefragt.
Überblick: Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung 2024/2025
| Sozialversicherung | AG-Anteil (ca.) | AN-Anteil (ca.) | Gesamtbeitrag |
|---|---|---|---|
| Rentenversicherung (RV) | 9,3 % | 9,3 % | 18,6 % |
| Krankenversicherung (KV) | 7,3 % + halber Zusatzbeitrag | 7,3 % + halber Zusatzbeitrag | ca. 16,1 % |
| Pflegeversicherung (PV) | 1,7 % (ohne Kind: 1,7 %) | 1,7–2,0 % (nach Kinderanzahl) | ca. 3,4–3,7 % |
| Arbeitslosenversicherung (AV) | 1,3 % | 1,3 % | 2,6 % |
| Unfallversicherung (UV) | 0,5–6 % (branchenabhängig) | – | Nur AG |
| AG-Anteil gesamt (ca.) | ca. 20–22 % des Bruttogehalts | ||
Berechnungsbeispiel: Gesamtkosten eines Mitarbeiters
Mitarbeiter Klaus hat ein vereinbartes Bruttogehalt von 3.500 € pro Monat.
| Position | Betrag |
|---|---|
| Bruttogehalt | 3.500,00 € |
| AG-Anteil Rentenversicherung (9,3 %) | + 325,50 € |
| AG-Anteil Krankenversicherung (7,3 % + 0,85 % Zusatz) | + 285,25 € |
| AG-Anteil Pflegeversicherung (1,7 %) | + 59,50 € |
| AG-Anteil Arbeitslosenversicherung (1,3 %) | + 45,50 € |
| Unfallversicherungsbeitrag (ca. 1 %) | + 35,00 € |
| Umlage U1 / U2 (Entgeltfortzahlung / Mutterschutz) | + 17,50 € |
| Gesamtkosten für den Arbeitgeber | ca. 4.268 € / Monat |
Das entspricht einer Nebenkostenbelastung von ca. 21,9 % auf das Bruttogehalt.
Was sieht der Arbeitnehmer netto?
Vom Bruttogehalt (3.500 €) werden abgezogen:
| Abzug | Betrag (ca.) |
|---|---|
| Lohnsteuer (Steuerklasse I, ca.) | – 577 € |
| Solidaritätszuschlag (entfällt für die meisten) | 0 € |
| AN-Anteil RV (9,3 %) | – 325,50 € |
| AN-Anteil KV (8,15 %) | – 285,25 € |
| AN-Anteil PV (1,7 %) | – 59,50 € |
| AN-Anteil AV (1,3 %) | – 45,50 € |
| Nettolohn (ca.) | ca. 2.207 € |
Buchung der Lohnkosten
Die Lohnbuchung erfasst sowohl den Bruttoaufwand als auch die AG-Anteile als separaten Personalnebenaufwand:
| Buchung | Soll | Haben | Betrag |
|---|---|---|---|
| Gehalt buchen | Lohn- und Gehaltsaufwand | Verbindlichkeiten Löhne / Bank | 3.500 € |
| AG-SV-Anteile | Soziale Abgaben (AG) | Verbindlichkeiten SV-Träger | 750 € |
Weitere Lohnnebenkosten im weiteren Sinne
Neben den Pflichtbeiträgen entstehen oft weitere Personalnebenkosten:
| Kostenart | Beispiel |
|---|---|
| Betriebliche Altersvorsorge | AG-Anteil an bAV |
| Vermögenswirksame Leistungen | 40 € pro Monat |
| Weihnachts-/Urlaubsgeld | Anteilig als Rückstellung |
| Weiterbildungskosten | Schulungen, Seminare |
| Betriebliche Sachleistungen | Dienstwagen, Kantine |
Verwandte Themen
- Lohnsteuer und Lohnbuchhaltung – steuerliche Grundlagen der Gehaltsabrechnung
- Kreditorenbuchhaltung – Verarbeitung aller Verbindlichkeiten
Prüfungstipp: Lerne die Höhe der AG-Anteile und das Buchungsschema für Lohn- und Gehaltsabrechnungen. In Klausuren wird häufig gefragt, wie hoch die tatsächlichen Personalkosten je Mitarbeiter sind.